24小時咨詢熱線
課程模塊 | 課程內容(僅供參考) | 天數 |
物聯網技術的概念、特征與應用
| 5G時代的物聯網與大數據經濟解讀 | 半天 |
區塊鏈、物聯網技術及其應用 | 半天 | |
物聯網技術和林業信息化 | 半天 | |
物聯網技術及其在智慧物流上的應用 | 半天 | |
移動通信發展機器物聯網應用 | 半天 | |
物聯網感知下業務架構,助力警務大數據 | 半天 | |
物聯網技術革命與信息產業發展策略 | 半天 | |
物聯網技術在軍民融合發展中的應用 | 半天 | |
物聯網與供應鏈生態建設 | 半天 | |
城市管理智能化 | 新型智慧城市的發展形勢、頂層設計和推進策略 | 半天 |
智慧城市與產城融合 | 半天 | |
智慧城市建設3.0的北京實踐 | 半天 | |
智慧城市背景下的電子政務轉型 | 半天 | |
政務數據共享與典型應用 | 半天 | |
城市管理的“常態化、智能化、精細化” | 半天 | |
數字化城市管理的北京經驗 | 半天 | |
互聯網+智慧政務與信息化建設 | 半天 | |
城市交通智能化 | 智慧城市交通頂層設計理念與實踐 | 半天 |
大數據驅動的城市交通管理變革 | 半天 | |
人工智能與交通應用 | 半天 | |
智能交通與智能公共交通服務建設 | 半天 | |
城市醫療智能化 | “互聯網+醫療健康"助力健康中國建設 | 半天 |
北京市智慧醫療信息惠民的探索和實踐 | 半天 | |
醫療物聯網解決方案 | 半天 | |
物聯網如何推動醫療進步 | 半天 | |
物聯網在醫療保健中的應用 | 半天 | |
城市旅游智能化 | 物聯網在智慧旅游發展中的應用研 | 半天 |
“點線面”體下的旅游大數據實踐與思考 | 半天 | |
大數據賦能智慧旅游 | 半天 | |
旅游“數時代”:北京全域旅游大數據中心建設與應用 | 半天 |
通過問卷調查、專題座談、個別訪談等方式對委托單位培訓的需求、教學方法等進行深入了解。發現委托單位當前發展的痛點與難點,提出專業的培訓建議。
圍繞委托單位的需求,反復商討項目方案,由項目負責人、教務部、培訓部及后勤部協同審核,嚴格把關培訓方案。
根據培訓計劃,匹配最合適的師資、現場教學及后勤保障資源等,充分體現重慶高校的學科綜合優勢和重慶經驗、理念優勢。
采取講授式、案例式、研討式、體驗式等開展教學。教學、學務、后勤、質控聯動,協調部署各個環節,確保教學工作有銜接,質量有保證,措施有落實。
培訓期間,學員可手機掃描二維碼,進行實時評價與留言,提出改進的意見和建議,培訓結束后,將形成全面詳實、內容豐富的培訓質量報告。
安排接站
入住賓館
熟悉環境
合影留念
開班講話
講解注意事項
專題學習
現場教學
結構式研討
觀看結業視頻
頒發結業證書
全員愉快返程
新疆財經大學干部培訓
聯系電話:400-6007-016
地址:烏魯木齊市新市區北京中路449號